唤醒智慧原动力
楚能新能源依托智能制造的产业底座,全面构建新型动力系统,满足社会日益增长的动力电池产品需求,以车规级的品质标准和绿色创新的生产模式,打造高安全、长循环寿命、高效率的电芯产品,提供绿色高效的系统解决方案。
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 20Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 64Wh |
| 直径 | 34±0.3mm |
| 高度 | 185.2±0.3mm (不含极柱) |
| 重量 (kg) | 0.370±0.05kg |
| 质量能量密度 | 172Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 0.5C/1C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2000cycle (70%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-10~55℃ 放电:-20~55℃ |
| 存储环境温度 |
允许存储: -30~60℃ (SOC:30%~50%) 最佳存储: 10~35℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 100Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 320Wh |
| 厚度 | 27.2±0.3mm |
| 宽度 | 300.7±0.5mm |
| 高度 | 112.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 2.0±0.15kg |
| 质量能量密度 | 160Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 1C/1C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2500cycle(80%SOH) ≥3000cycle(70%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-10~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -30~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 125Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 400Wh |
| 厚度 | 33.5±0.5mm |
| 宽度 | 200.4±0.5mm |
| 高度 | 173.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 2.4±0.2kg |
| 质量能量密度 | 165Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 1C/1C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2000cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-10~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 150Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 480Wh |
| 厚度 | 33.5±0.5mm |
| 宽度 | 200.4±0.5mm |
| 高度 | 207.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 2.9±0.2kg |
| 质量能量密度 | 170Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 1C/1C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2000cycle(80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 168.4Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 538.88Wh |
| 厚度 | 39.2±0.5mm |
| 宽度 | 300.7±0.5mm |
| 高度 | 112.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 2.912±0.2kg |
| 质量能量密度 | 185Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 0.3C/0.3C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2500cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 180Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 576Wh |
| 厚度 | 21.5±0.5mm |
| 宽度 | 580.2±0.5mm |
| 高度 | 118.4±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 3.3±0.2kg |
| 质量能量密度 | 175Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 2C/4C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2500cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 230Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 736Wh |
| 厚度 | 53.7±0.5mm |
| 宽度 | 174.4±0.5mm |
| 高度 | 207.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 4.1±0.2kg |
| 质量能量密度 | 180Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 0.5C/1C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥4000cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 305Ah |
| 标称电压 | 3.2V |
| 标称能量 (kWh) | 976Wh |
| 厚度 | 71.5±0.5mm |
| 宽度 | 174.4±0.5mm |
| 高度 | 207.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 5.4±0.2kg |
| 质量能量密度 | 185Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 0.5C/0.5C |
| 充/放电截至电压 | 3.65V/2.5V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥3000cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 33.0Ah |
| 标称电压 | 3.62V |
| 标称能量 (kWh) | 119Wh |
| 直径 | 46.5±0.3mm |
| 高度 | 95.0±0.5mm(不含极柱) |
| 重量 (kg) | 0.412±0.05kg |
| 质量能量密度 | 290Wh/kg |
| 快充 | 20min (10%~90%SOC) |
| 充/放电截至电压 | 4.2V/2.8V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥1500cycle (70%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-10~55℃ 放电:-20~55℃ |
| 存储环境温度 | -30~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 164Ah |
| 标称电压 | 3.75V |
| 标称能量 (kWh) | 611.7Wh |
| 厚度 | 50.5±0.5mm |
| 宽度 | 194.4±0.5mm |
| 高度 | 112.2±0.5mm (总高) |
| 重量 (kg) | 2.5±0.2kg |
| 质量能量密度 | 245Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 2C/4C |
| 充/放电截至电压 | 4.35V/3.0V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2000cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| 标称容量 (Ah) | 185Ah |
| 标称电压 | 3.70V |
| 标称能量 (kWh) | 685Wh |
| 厚度 | 27.5±0.5mm |
| 宽度 | 300.4±0.5mm |
| 高度 | 125.2±0.5mm(总高) |
| 重量 (kg) | 2.4±0.2kg |
| 质量能量密度 | 285Wh/kg |
| 标准充/放电倍率 | 2C/4C |
| 充/放电截至电压 | 4.30V/3.0V |
| 低温放电性能 | ≥80%(-20℃,1C) |
| 循环寿命 | ≥2000cycle (80%SOH) |
| 工作温度 | 充电:-20~55℃ 放电:-30~55℃ |
| 存储环境温度 | -40~60℃ (SOC:30%~50%) |
| 存储湿度 | ≤75%RH |
| 出货状态 | 30%~50%SOC |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| DIMENSIONS | 652*606*116mm |
| 串并联 | 1P44S |
| 重量 (kg) | 92.5±0.2kg |
| 标称电压 | 140.8V |
| 标称容量 | ≥100.1Ah |
| 额定能量 | 14.1kWh |
| 工作电压范围 | 110V~160.6V |
| 质量能量密度 | ≥152.4Wh/kg |
| 成组效率 | ≥95% |
| 标准放电 | 0.3C to 2.5V ,Rt |
| 标准充电 | 0.3C CC to 3.65V CV to 0.05C ,Rt |
| 采集配置 | 不带CSC 线束采集预留BMU对插接口 |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| DIMENSIONS | 600*304*115mm |
| 串并联 | 1P14S |
| 重量 (kg) | 43.3±0.2kg |
| 标称电压 | 44.8V |
| 标称容量 | ≥168.4Ah |
| 额定能量 | 7544Wh |
| 工作电压范围 | 35V~51.1V |
| 最大持续放电电流 | 1C |
| 最大瞬时放电电流 | 3C |
| 质量能量密度 | ≥174.2Wh/kg |
| 成组效率 | 94% |
| 标准放电 | 0.3C to 2.5V ,Rt |
| 标准充电 | 0.3C CC to 3.65V CV to 0.05C ,Rt |
| 快充模式 | ≤26min (25℃,30%~80%SOC) |
| 项目 | 基本参数 |
|---|---|
| DIMENSIONS | 622*590*115mm |
| 串并联 | 1P28S |
| 重量 (kg) | 83.7±0.2kg |
| 标称电压 | 89.6V |
| 标称容量 | ≥168.4Ah |
| 额定能量 | 15088Wh |
| 工作电压范围 | 70V~102.2V |
| 最大持续放电电流 | 1C |
| 最大瞬时放电电流 | 3C |
| 质量能量密度 | ≥180.5Wh/kg |
| 成组效率 | ≥97% |
| 标准放电 | 0.3C to 2.5V ,Rt |
| 标准充电 | 0.3C CC to 3.65V CV to 0.05C ,Rt |
| 快充模式 | ≤26min (25℃,30%~80%SOC) |
鄂公网安备 42010502001581 号